- Visitas: 2424
Bienvenido
¡Haz parte del Primer Claustro Universitario de Colombia!
Inscripciones Abiertas 2023-2
¡Matricúlate ya!
Dirección: Carrera 26 # 10-80 Barrio San Felipe
Teléfonos: (2) 7295591 Celular: 3185852721
Siguenos:
*En Skype: caupasto (Recomendamos establecer una cita vía telefónica o por correo de manera previa para poder atender por este medio).
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
HORARIOS DE ATENCION:
- Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Sábado: 7:00 am a 1:00 pm
Pregrados Ofertados Pasto
Administración Ambiental y de los Recursos NaturalesSNIES: 4674 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Administración de EmpresasSNIES: 1082 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Construcción en Arquitectura e IngenieríaSNIES: 4400 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Artes PlásticasSNIES: 105856 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en BiologíaSNIES: 105858 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación InfantilSNIES: 105776 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación ReligiosaSNIES: 106034 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Lenguas Extranjeras InglésSNIES: 51648 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Teología - VirtualSNIES: 54059 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Posgrados Ofertados Pasto
Especialización en Defensa de los Derechos Humanos - 100% VIRTUALSNIES: 110695 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias - 100% VIRTUALSNIES: 7475 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas - 100% VIRTUALSNIES: 110770 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión para el Desarrollo EmpresarialSNIES: 7512 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Pedagogía para la Educación SuperiorSNIES: 54884 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje - 100% VIRTUALSNIES: 110266 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en DidácticaSNIES: 105393 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en EducaciónSNIES: 19996 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas - 100% VirtualSNIES: 105491 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión y Evaluación EducativaSNIES: 106755 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Infancias - 100% VirtualSNIES: 116034 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa - 100% VirtualSNIES: 116020 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa - 100% VirtualSNIES: 116028 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Teología - 100% VirtualSNIES: 116012 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Programa con acreditación de Alta Calidad